Thiết bị nâng hạ

Vận thăng lồng

Nước sản xuất :

Hãng sản xuất :

Tình trạng :

Technical Data of Frequency convertible Hoist

  Model Capacity
(kg)
Lifting speed
(m/min)
Motor power
(kW)
Inverter power
(kW)
Counter Weight
(kW)
 

Single
cage
without
counter
weight

SC100GD 1000 0~40 2x11 30 0
SC100GZ 1000 0~63 3x15 45 0
SC100GN 1000 0~96 3x15 75 0
SC100GS 1000 0~96 3x22 75 0
SC200GD 2000 0~40 3x11 37 0
SC200GDS 2000 0~40 3x11 37 0
SC200GZ 2000 0~63 3x18.5 55 0
SC200GZS 2000 0~63 3x18.5 55 0
SC200GN 2000 0~96 3x18.5 90 0
SC200GSN 2000 0~96 3x18.5 90 0
SC270GD 2700 0~40 3x18.5 55 0
SC270GZN 2700 0~63 3x18.5 90 0
SC270GZSN 2700 0~63 3x18.5 90 0
SC270GSN 2700 0~96 3x22 110 0
Single
cage
with
counter
weight
SCD200GZ 2000 0~63 2x15 30 2000
SCD200G 2000 0~96 3x15 45 2000
SCD200GS 2000 0~96 2x22 45 2000
SCD270GZ 2700 0~63 2x18.5 37 2000
SCD270G 2700 0~96 3x18.5 55 2000
SCD270GS 2700 0~96 3x18.5 55 2000
SCD320GZ 3200 0~63 3x15 45 2000
SCD320GN 3200 0~96 3x15 75 2000
SCD320GS 3200 0~96 3x22 75 2000
Twin
cage
without
counter
weight
SC100/100GD 2x1000 0~40 2x3x11 2x30 0
SC100/100GZ 2x1000 0~63 2x3x15 2x45 0
SC100/100GN 2x1000 0~96 2x3x15 2x75 0
SC100/100GS 2x1000 0~96 2x3x22 2x75 0
SC200/200GD 2x2000 0~40 2x3x11 2x37 0
SC200/200GDS 2x2000 0~40 2x3x11 2x37 0
SC200/200GZ 2x2000 0~63 2x3x18.5 2x55 0
SC200/200GZS 2x2000 0~63 2x3x18.5 2x55 0
SC200/200GN 2x2000 0~96 2x3x18.5 2x90 0
SC200/200GSN 2x2000 0~96 2x3x18.5 2x90 0
SC270/270GD 2x2700 0~40 2x3x18.5 2x55 0
SC270/270GZN 2x2700 0~63 2x3x18.5 2x90 0
SC270/270GZSN 2x2700 0~63 2x3x18.5 2x90 0
SC270/270GSN 2x2700 0~96 2x3x22 2x110 0
Twin
cage
with
counter
weight
SCD200/200GZ 2x2000 0~63 2x2x15 2x30 2x2000
SCD200/200G 2x2000 0~96 2x3x15 2x45 2x2000
SCD200/200GS 2x2000 0~96 2x2x22 2x45 2x2000
SCD270/270GZ 2x2700 0~63 2x2x18.5 2x37 2x2000
SCD270/270G 2x2700 0~96 2x3x18.5 2x55 2x2000
SCD270/270GS 2x2700 0~96 2x3x18.5 2x55 2x2000
SCD320/320GZ 2x3200 0~63 2x3x15 2x45 2x2000
SCD320/320GN 2x3200 0~96 2x3x15 2x75 2x2000
SCD320/320GS 2x3200 0~96 2x3x22 2x75 2x2000

Remark:

Recommended cage dimension (LxWxH) (m):

2.5 x 1.3 x 2.5; 3x1.3x2.5; 3.2x 1.5x2.5; 3.6x1.5x2.5; 3.8x1.5x2.5; 4x1.5x2.5; 4.2x1.5x2.5

Cage dimension can be made according to requirement of customer.

Thông tin đang cập nhật
Thông tin đang cập nhật
Sản phẩm cùng loại
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Sản phẩm khác
Model :
Model :
Model :
Model :
Model :
Model :
Model :
Model :
Model :
Model :
Model :
Model :
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ kỹ thuật 1

Mr. Thế Văn
0936.630.196

Chat skype

Hỗ trợ kỹ thuật 2

Mr. Tuấn Minh
0936.634.884

Chat skype

Hỗ trợ kỹ thuật 3

Mr. Tuyên
024-22148773

Chat skype


ĐỐI TÁC
BACK TO TOP